Julkaisut
Alla ovat kaikki BRF:n jakelussa olevat julkaisut. Jakelu tapahtuu toistaiseksi vain torrenttien avulla. Mikäli jakajia ei tahdo löytyä, voit kysellä asiasta etusivulla tai IRC-kanavallamme. Nykyinen seurantapalvelin on otettu käyttöön 18.2.2009.
Muistathan jakaa eteenpäin vähintään saman verran kuin lataat!
Suosittelemme käyttämään julkaisujemme katsomiseen Combined Community Codec Packin uusinta päivitystä ja Media Player Classic -soitinta, sillä ne toistavat videomme oikein.
Luokat
- Torrentit: 193
- Yhteenlaskettu koko: 84.87 Gt
- Yhteydet
- Jakajat: 338
- Lataajat: 18
- Lataukset: 10943
- Nopeus: 0 t/s
- Siirretty: 7631.61 Gt
- Ace Attorney
- Berserk
- Bleach
- Blood+
- Carnival Phantasm
- Cat Shit One
- Chi's New Address
- Chi's Sweet Home
- Damekko Doubutsu
- Devil May Cry
- Fate/Zero
- Fate/stay night
- Hajime no Ippo
- Ishida ja Asakura
- Kappa no Kaikata
- Kara no Kyoukai
- Keroro
- Kotoura
- Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
- Mushishi
- Nyanpire The Animation
- Nyoron Churuya-san
- One Piece
- Onegai Teacher
- Onegai Twins
- Ouran High School Host Club
- Poyopoyo Kansatsu Nikki
- Sailor Moon Crystal
- Saipuu
- Sekalaiset
- Tales of Phantasia
- Tales of Symphonia
- Usagi Drop
Uudet julkaisut
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Carnival Phantasm EX | 1/0 | 11 | 02.02.2021 | |
Ace Attorney - 09 | 1/0 | 13 | 24.12.2016 | |
Ace Attorney - 08 | 1/0 | 13 | 23.10.2016 | |
Ace Attorney - 07 | 1/0 | 14 | 28.09.2016 | |
Ace Attorney - 06 | 1/0 | 15 | 29.08.2016 |
Elokuvat
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Animal Crossing | 1/0 | 80 | 28.12.2008 | |
Arashi no Yoru ni | 1/0 | 165 | 19.10.2006 | |
Azumanga Daioh The Movie | 1/0 | 116 | 29.06.2008 | |
Brave Story | 1/0 | 92 | 25.12.2007 | |
Byousoku 5 Centimeter | 1/0 | 99 | 15.02.2008 | |
Detective Conan The Movie - 10 | 2/0 | 75 | 30.06.2007 | |
Gundam SEED C.E. 73 Stargazer | 1/0 | 47 | 20.02.2008 | |
Inukami! The Movie | 1/0 | 46 | 24.03.2008 | |
Kino no Tabi The Movie - 02 | 1/0 | 42 | 24.02.2008 | |
Rockman.EXE The Movie - Valon ja Pimeyden Ohjelma | 1/0 | 55 | 01.11.2005 | |
Tales of Vesperia ~The First Strike~ | 1/0 | 120 | 24.07.2010 | |
Toki wo Kakeru Shoujo | 1/0 | 177 | 13.03.2010 | |
Tsubasa Chronicle The Movie | 1/0 | 60 | 08.03.2008 | |
xxxHOLiC The Movie | 1/0 | 71 | 17.04.2008 |
OVA:t
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Ouran High School Host Club - 11 | 0/1 | 50 | 01.04.2010 | |
Tsubasa Chronicle - Tokyo Revelations OVA | 1/0 | 40 | 11.05.2008 |
Ace Attorney
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Ace Attorney - 01 | 1/0 | 21 | 01.06.2016 | |
Ace Attorney - 02 | 1/0 | 18 | 04.06.2016 | |
Ace Attorney - 03 | 1/0 | 16 | 14.06.2016 | |
Ace Attorney - 04 | 1/0 | 15 | 16.07.2016 | |
Ace Attorney - 05 | 1/0 | 15 | 20.08.2016 | |
Ace Attorney - 06 | 1/0 | 15 | 29.08.2016 | |
Ace Attorney - 07 | 1/0 | 14 | 28.09.2016 | |
Ace Attorney - 08 | 1/0 | 13 | 23.10.2016 | |
Ace Attorney - 09 | 1/0 | 13 | 24.12.2016 |
Berserk
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Berserk - 01 | 1/0 | 13 | 05.07.2016 |
Bleach
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Bleach - 1-10 | 1/0 | 225 | 31.05.2006 | |
Bleach - 11-20 | 3/0 | 197 | 18.07.2007 | |
Bleach - 21-30 | 1/0 | 176 | 27.01.2008 | |
Bleach - 31-40 | 1/0 | 174 | 05.02.2009 | |
Bleach - 41-50 | 1/0 | 193 | 05.04.2009 | |
Bleach - 51-60 | 1/0 | 189 | 10.07.2009 | |
Bleach - 61 | 1/0 | 190 | 24.08.2009 | |
Bleach - 62 | 1/0 | 179 | 01.11.2009 | |
Bleach - 63 | 1/0 | 170 | 04.11.2009 | |
Bleach - OVA 01 Jump Festa 2004 Muistoja Sateessa | 1/0 | 01.06.2006 | ||
Bleach - OVA 02 Jump Festa 2005 | 1/0 | 92 | 16.08.2007 | |
Bleach The Movie - Memories of Nobody | 1/0 | 26.09.2007 |
Blood+
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Blood+ - 01 | 1/0 | 45 | 07.05.2011 | |
Blood+ - 02 | 1/0 | 35 | 07.05.2011 | |
Blood+ - 03 | 1/0 | 33 | 08.05.2011 | |
Blood+ - 04 | 1/0 | 25 | 19.07.2011 | |
Blood+ - 05 | 1/0 | 25 | 19.07.2011 | |
Blood+ - 06 | 1/0 | 23 | 26.07.2011 | |
Blood+ - 07 | 1/0 | 21 | 26.07.2011 | |
Blood+ - 08 | 1/0 | 25 | 04.08.2011 | |
Blood+ - 14 | 1/0 | 65 | 04.01.2011 | |
Blood+ - 15 | 1/0 | 60 | 05.01.2011 | |
Blood+ - 16 | 1/0 | 61 | 07.01.2011 | |
Blood+ - 17 | 1/0 | 61 | 21.01.2011 | |
Blood+ - 18 | 1/0 | 59 | 25.01.2011 | |
Blood+ - 19 | 1/0 | 60 | 30.01.2011 | |
Blood+ - 20 | 1/0 | 57 | 24.02.2011 | |
Blood+ - 21 | 1/0 | 56 | 27.02.2011 | |
Blood+ - 22 | 1/0 | 57 | 05.03.2011 | |
Blood+ - 23 | 1/0 | 57 | 11.04.2011 | |
Blood+ - 24 | 1/0 | 52 | 06.05.2011 | |
Blood+ - 25 | 1/0 | 53 | 07.05.2011 |
Carnival Phantasm
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Carnival Phantasm - 01 | 1/0 | 81 | 19.10.2011 | |
Carnival Phantasm - 02 | 1/0 | 60 | 20.10.2011 | |
Carnival Phantasm - 03 | 1/0 | 46 | 17.12.2011 | |
Carnival Phantasm - 04 | 1/0 | 15 | 13.11.2012 | |
Carnival Phantasm - 05 | 1/0 | 21 | 28.11.2014 | |
Carnival Phantasm - 06 | 1/0 | 21 | 02.12.2014 | |
Carnival Phantasm - 07 | 1/0 | 20 | 22.03.2015 | |
Carnival Phantasm - 08 | 1/0 | 16 | 24.03.2015 | |
Carnival Phantasm - 09 | 1/0 | 16 | 02.03.2016 | |
Carnival Phantasm - 10 | 1/0 | 16 | 25.06.2016 | |
Carnival Phantasm - 11 | 1/0 | 14 | 07.07.2016 | |
Carnival Phantasm - 12 | 1/0 | 13 | 31.07.2016 | |
Carnival Phantasm EX | 1/0 | 11 | 02.02.2021 |
Cat Shit One
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Cat Shit One - 01 | 1/0 | 169 | 18.07.2010 |
Chi's New Address
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Chi's New Address - 01-52 | 1/0 | 210 | 21.07.2009 | |
Chi's New Address - 53-104 | 1/0 | 176 | 27.10.2009 |
Chi's Sweet Home
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Chi's Sweet Home - 01-52 | 1/0 | 172 | 16.08.2008 | |
Chi's Sweet Home - 53-104 | 1/0 | 195 | 08.03.2009 | |
Chi's Sweet Home OVA | 1/0 | 170 | 12.08.2010 |
Damekko Doubutsu
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Damekko Doubutsu - 01-26 | 1/0 | 115 | 14.02.2010 |
Devil May Cry
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Devil May Cry - 01-12 | 1/0 | 173 | 02.03.2010 |
Fate/Zero
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Fate Zero - 01 | 1/0 | 93 | 16.10.2011 | |
Fate Zero - 02 | 1/0 | 77 | 18.10.2011 | |
Fate Zero - 03 | 1/0 | 64 | 03.11.2011 | |
Fate Zero - 04 | 1/0 | 58 | 27.11.2011 | |
Fate Zero - 05 | 1/0 | 21 | 13.11.2012 | |
Fate Zero - 06 | 1/0 | 29 | 26.03.2014 | |
Fate Zero - 07 | 1/0 | 24 | 20.07.2015 | |
Fate Zero - 08 | 1/0 | 24 | 20.07.2015 | |
Fate Zero - 09 | 0/1 | 16 | 27.11.2015 | |
Fate Zero - 10 | 1/0 | 17 | 15.12.2015 | |
Fate Zero - 11 | 1/0 | 17 | 19.02.2016 |
Fate/stay night
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Fate - Stay Night - 01-24 | 1/0 | 100 | 23.07.2011 | |
Fate - Stay Night - Unlimited Blade Works | 1/0 | 109 | 21.11.2010 |
Hajime no Ippo
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Hajime no Ippo - 01-10 | 1/0 | 50 | 27.08.2007 | |
Hajime no Ippo - 11-20 | 1/0 | 47 | 31.01.2009 |
Ishida ja Asakura
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Ishida & Asakura - 01-12 | 1/0 | 26 | 29.03.2014 |
Kappa no Kaikata
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Kappa no Kaikata - 01-26 | 1/0 | 34 | 18.07.2011 |
Kara no Kyoukai
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Kara no Kyoukai - 01 | 1/0 | 74 | 17.11.2012 | |
Kara no Kyoukai - 02 | 1/0 | 64 | 19.11.2012 | |
Kara no Kyoukai - 03 | 1/0 | 37 | 09.02.2013 |
Keroro
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Keroro - 01 | 2/0 | 24 | 30.03.2014 | |
Keroro - 02 | 2/0 | 23 | 30.03.2014 | |
Keroro - 03 | 1/0 | 15 | 05.04.2014 | |
Keroro - 04 | 1/0 | 17 | 13.04.2014 | |
Keroro - 05 | 1/0 | 14 | 19.05.2014 | |
Keroro - 06 | 1/0 | 5 | 09.04.2016 |
Kotoura
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Kotoura - 01-12 | 1/0 | 34 | 25.11.2014 |
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch - 01 | 1/0 | 43 | 16.01.2008 | |
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch - 02 | 1/0 | 30 | 04.02.2009 | |
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch - 03 | 1/0 | 57 | 17.05.2009 |
Mushishi
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Mushishi - 01-10 | 1/0 | 1 | 24.11.2007 | |
Mushishi - 01 | 1/0 | 24 | 04.03.2014 | |
Mushishi - 02 | 1/0 | 16 | 27.03.2014 | |
Mushishi - 11 | 1/0 | 2 | 27.04.2008 | |
Mushishi - 12 | 1/0 | 1 | 30.04.2008 | |
Mushishi - 13 | 1/0 | 1 | 19.05.2008 | |
Mushishi - 14 | 1/0 | 1 | 24.05.2008 | |
Mushishi - 15 | 1/0 | 1 | 28.05.2008 | |
Mushishi - 16 | 1/0 | 1 | 06.06.2008 | |
Mushishi - 17 | 1/0 | 1 | 10.06.2008 | |
Mushishi - 18 | 1/0 | 1 | 18.06.2008 | |
Mushishi - 19 | 1/0 | 1 | 01.07.2008 | |
Mushishi - 20 | 1/0 | 1 | 21.07.2008 | |
Mushishi - 21 | 1/0 | 1 | 17.08.2008 | |
Mushishi - 22 | 1/0 | 1 | 10.01.2009 | |
Mushishi - 23 | 1/0 | 1 | 29.03.2009 | |
Mushishi - 24 | 1/0 | 27.09.2010 | ||
Mushishi - 25 | 1/0 | 12.12.2010 |
Nyanpire The Animation
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Nyanpire The Animation - 01-12 | 1/0 | 59 | 17.10.2011 |
Nyoron Churuya-san
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Nyoron Churuya-san - 01-13 | 1/0 | 727 | 26.05.2009 |
One Piece
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
One Piece - 01 | 1/0 | 93 | 21.08.2006 | |
One Piece - 02 | 1/0 | 52 | 09.09.2006 | |
One Piece - 03 | 1/0 | 46 | 05.11.2006 | |
One Piece - 04 | 1/0 | 45 | 09.09.2007 | |
One Piece - 05 | 1/0 | 43 | 16.09.2007 | |
One Piece The Movie - 01 | 1/0 | 84 | 26.12.2007 |
Onegai Teacher
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Onegai Teacher - 01-13 | 1/0 | 74 | 20.02.2011 |
Onegai Twins
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Onegai Twins - 01-13 | 1/0 | 41 | 12.01.2014 |
Ouran High School Host Club
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Ouran High School Host Club - 01 | 1/0 | 96 | 05.02.2007 | |
Ouran High School Host Club - 02 | 0/2 | 54 | 05.02.2007 | |
Ouran High School Host Club - 03 | 1/0 | 64 | 28.04.2007 | |
Ouran High School Host Club - 04 | 1/0 | 60 | 28.04.2007 | |
Ouran High School Host Club - 05 | 1/0 | 56 | 08.10.2007 | |
Ouran High School Host Club - 06 | 1/0 | 56 | 05.11.2007 | |
Ouran High School Host Club - 07 | 1/0 | 53 | 27.12.2007 | |
Ouran High School Host Club - 08 | 1/0 | 57 | 14.01.2008 | |
Ouran High School Host Club - 09 | 1/0 | 55 | 26.04.2008 | |
Ouran High School Host Club - 10 | 1/0 | 57 | 20.10.2008 | |
Ouran High School Host Club - 11 | 1/0 | 72 | 12.04.2010 |
Poyopoyo Kansatsu Nikki
Sailor Moon Crystal
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Sailor Moon Crystal - 01 | 2/0 | 83 | 06.07.2014 | |
Sailor Moon Crystal - 02 | 1/0 | 35 | 29.07.2014 | |
Sailor Moon Crystal - 03 | 2/0 | 36 | 04.08.2014 |
Saipuu
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Saipuu - 01-12 | 1/0 | 29 | 21.02.2014 |
Sekalaiset
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Chi's New Address - 02 (aprillia) | 0/0 | 88 | 01.04.2009 | |
Chi's Sweet Travel - 01 | 1/0 | 56 | 01.04.2010 | |
Itadaki no Hecatetan - 01 | 1/0 | 19 | 10.11.2006 | |
Yu-Gi-Oh! - 01 | 0/0 | 21 | 02.04.2008 |
Tales of Phantasia
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Tales of Phantasia The Animation | 1/0 | 109 | 28.07.2011 |
Tales of Symphonia
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Tales of Symphonia - The United World - 01 | 1/0 | 15 | 17.11.2012 | |
Tales of Symphonia Tethe'alla Bonus - 01 | 1/0 | 116 | 05.06.2010 | |
Tales of Symphonia Tethe'alla Bonus - 02 | 1/0 | 90 | 24.07.2010 | |
Tales of Symphonia The Animation Sylvarant | 1/0 | 151 | 24.05.2010 | |
Tales of Symphonia The Animation Tethe'alla - 01 | 1/0 | 197 | 29.05.2010 | |
Tales of Symphonia The Animation Tethe'alla - 02 | 1/0 | 194 | 22.06.2010 | |
Tales of Symphonia The Animation Tethe'alla - 03 | 1/0 | 163 | 12.12.2010 | |
Tales of Symphonia The Animation Tethe'alla - 04 | 1/0 | 93 | 06.07.2011 |
Usagi Drop
Julkaisu | Koko | Jak./Lat. | Lad. | Pvm |
---|---|---|---|---|
Usagi Drop - 01-11 | 1/0 | 84 | 31.10.2011 | |
Usagi Drop - 2.5 | 1/0 | 27 | 22.06.2013 | |
Usagi Drop - 3.5 | 1/0 | 25 | 23.06.2013 |